





| Q2 2010 | Q2 2009 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand (per ultimo) | |||
| Umsatzerlöse | 9,1 mil. € | 6,3 mil. € | +44,3% |
| national | 0,0 mil. € | 0,0 mil. € | - |
| international | 9,1 mil. € | 6,3 mil. € | +44,3% |
| EBIT | 0,5 mil. € | 0,0 mil. € | - |
| EBIT margin | 5,7% | - | - |
| EBT | 0,7 mil. € | 0,2 mil. € | +267,2% |
| EBT margin | 7,7% | 3,0% | - |
| Periodenergebnis (nach Minderheiten) | 0,7 mil. € | 0,2 mil. € | +320,9% |
| Bilanzsumme | - | - | - |
| Eigenkapital | - | - | - |
| Eigenkapitalquote | - | - | - |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | - | - | - |
| Q1-Q2 2010 | Q1-Q2 2009 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Auftragsbestand (per ultimo) | 25,1 mil. € | 47,5 mil. € | -47,2% |
| Umsatzerlöse | 19,9 mil. € | 13,6 mil. € | +47,0% |
| national | 0,0 mil. € | 0,5 mil. € | -100,0% |
| international | 19,9 mil. € | 13,1 mil. € | +52,2% |
| EBIT | 1,9 mil. € | 0,7 mil. € | +179,0% |
| EBIT margin | 9,3% | 4,9% | - |
| EBT | 2,1 mil. € | 1,1 mil. € | +82,6% |
| EBT margin | 10,5% | 8,4% | - |
| Periodenergebnis (nach Minderheiten) | 1,8 mil. € | 0,9 mil. € | +99,4% |
| Bilanzsumme | 90,1 mil. € | 96,2 mil. € | -6,3% |
| Eigenkapital | 61,0 mil. € | 66,2 mil. € | -7,9% |
| Eigenkapitalquote | 67,6% | 68,8% | - |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | -3,8 mil. € | -4,0 mil. € | +6,2% |
| Anzahl der Mitarbeiter (per ultimo) | 140 | 139 | +0,7% |
BDI verzeichnet Umsatz- und Ergebniswachstum
BDI verzeichnet Umsatz- und Ergebniswachstum
13.08.2010
Zwischenbericht zum 1.Halbjahr 2010
(Graz, 13. August 2010) Die österreichische BDI – BioEnergy International AG hat im 1. Halbjahr 2010 Umsatz und Ergebnis gesteigert und weitere Fortschritte mit ihren neuen Produkten und Leistungen gemacht. Nach dem Erwerb von 51% der Anteile an der Enbasys GmbH hat das Unternehmen im Mai den ersten Auftrag für den Bau einer industriellen Multi-Feedstock BioGas-Anlage im Volumen von 2,4 Mio. Euro erhalten. Der neue Name „BDI – BioEnergy International AG“ soll der verbreiterten strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf den Bereich „Waste to BioFuels“ Rechnung tragen.
IFAT ENTSORGA (enbasys)